Este é o valor mais alto registrado pela ValeCard desde que iniciou a realização de levantamentos mensais de preços, em junho de 2019
O preço médio da gasolina comum no Brasil registrou alta de 4,08% na primeira quinzena de fevereiro e ficou acima de R$ 5, valor mais alto em mais de um ano. Nos primeiros quinze dias do mês, o litro do combustível foi comercializado a R$ 5,04, em média, segundo levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Em janeiro, o valor médio cobrado nos postos do País foi de R$ 4,844.
Esta é a oitava alta seguida registrada no preço da gasolina. De junho de 2020 até a primeira quinzena de fevereiro deste ano, o combustível ficou 21,7% mais caro. O aumento no valor cobrado pelos postos acompanha a alta na venda do produto pelas refinarias. Em janeiro, a Petrobras anunciou dois acréscimos na venda da gasolina: o primeiro foi de 7,6%; e o segundo, de 5%. Já em fevereiro, novo reajuste: desta vez, o combustível ficou 8% mais caro para sair das refinarias. Segundo a estatal, os reajustes são reflexos da valorização do petróleo no mercado internacional e da desvalorização do câmbio brasileiro.
São Paulo foi o estado com o menor valor médio da gasolina: o litro custou, em média, R$ 4,63 nos postos paulistas na primeira quinzena deste mês. Já o Acre registrou o litro mais caro, a R$ 5,48. A maior alta de preços na quinzena ocorreu no Amazonas (5,74%) e a menor, na Paraíba (2,7%). Todos os Estados tiveram aumento no valor médio do litro do combustível.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 14 de fevereiro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que, entre as capitais, Curitiba registrou a menor média na quinzena (R$4,597), e Rio de Janeiro, o valor mais elevado (R$5,335).
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Média de Fevereiro (1ª Q) | Média Janeiro | Variação (Valor) | Variação Percentual |
AC | 5,481 | 5,269 | 0,2116 | 4,02% |
AL | 5,242 | 5,081 | 0,1611 | 3,17% |
AM | 4,920 | 4,653 | 0,2673 | 5,74% |
AP | 4,745 | 4,575 | 0,1703 | 3,72% |
BA | 4,990 | 4,780 | 0,2096 | 4,39% |
CE | 5,093 | 4,885 | 0,2075 | 4,25% |
DF | 5,059 | 4,827 | 0,2325 | 4,82% |
ES | 5,056 | 4,843 | 0,2131 | 4,40% |
GO | 5,030 | 4,884 | 0,1459 | 2,99% |
MA | 5,039 | 4,830 | 0,2083 | 4,31% |
MG | 5,136 | 4,945 | 0,1916 | 3,88% |
MS | 5,026 | 4,817 | 0,2096 | 4,35% |
MT | 5,063 | 4,872 | 0,1905 | 3,91% |
PA | 5,214 | 5,030 | 0,1837 | 3,65% |
PB | 4,903 | 4,774 | 0,1291 | 2,70% |
PE | 5,045 | 4,820 | 0,2250 | 4,67% |
PI | 5,076 | 4,864 | 0,2120 | 4,36% |
PR | 4,722 | 4,503 | 0,2192 | 4,87% |
RJ | 5,349 | 5,152 | 0,1967 | 3,82% |
RN | 5,132 | 4,955 | 0,1763 | 3,56% |
RO | 5,174 | 4,947 | 0,2275 | 4,60% |
RR | 4,798 | 4,599 | 0,1990 | 4,33% |
RS | 4,978 | 4,817 | 0,1611 | 3,35% |
SC | 4,657 | 4,461 | 0,1967 | 4,41% |
SE | 5,074 | 4,910 | 0,1643 | 3,35% |
SP | 4,639 | 4,461 | 0,1777 | 3,98% |
TO | 5,191 | 5,000 | 0,1914 | 3,83% |
Total Geral | 5,042 | 4,844 | 0,1977 | 4,08% |
Fonte: ValeCard
Entre as capitais, Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara do país
A cidade do Rio de Janeiro (RJ) teve a gasolina mais cara nos postos de combustíveis do Brasil na primeira quinzena deste mês, a R$ 5,33 o litro, em média, seguida de perto pela capital do Acre, Rio Branco (R$ 5,31 o litro, em média).
Já em Curitiba (PR) registrou o preço médio mais barato: R$ 4,59, acompanhada pela cidade de São Paulo, com R$ 4,63, em média, pelo litro de gasolina.
Capital | Valor médio (R$) |
Aracaju | 5,085 |
Belém | 5,207 |
Belo Horizonte | 4,996 |
Boa Vista | 4,832 |
Brasília | 5,054 |
Campo Grande | 4,980 |
Cuiabá | 4,801 |
Curitiba | 4,597 |
Florianópolis | 4,741 |
Fortaleza | 5,042 |
Goiânia | 4,897 |
João Pessoa | 4,817 |
Macapá | 4,779 |
Maceió | 5,152 |
Manaus | 4,854 |
Natal | 5,068 |
Palmas | 5,153 |
Porto Alegre | 4,888 |
Porto Velho | 5,037 |
Recife | 4,996 |
Rio Branco | 5,316 |
Rio de Janeiro | 5,335 |
Salvador | 4,913 |
São Luís | 4,986 |
São Paulo | 4,639 |
Teresina | 5,002 |
Vitória | 4,795 |
Geral | 5,011 |
Fonte: ValeCard